本站信息仅供参考,请以当地车站公布的信息为准【纠错】【欣欣汽车票务吧】
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武平汽车站 | 白砂 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 大池 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 吊钟岩 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 官将 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 湖洋 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 华佳 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 蛟洋 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 龙门 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 龙岩 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 坪埔 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 丘坊 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 上杭 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 十方 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 通桥 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 小池 | 06:00:00 | 129 | 普通 | 武1101-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 长汀 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 店下 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 二九 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 河田 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 帽村 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 美西 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 瑞湖 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 三州 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 水口 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 桃溪 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 田雁 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 亭头 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 湘店 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 |
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武平汽车站 | 永平 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 圆档 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 濯田 | 06:20:00 | 150 | 普通 | 武1501-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 白砂 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 大池 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 吊钟岩 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 官将 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 湖洋 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 华佳 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 蛟洋 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 龙门 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 龙岩 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 坪埔 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 丘坊 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 上杭 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 十方 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 通桥 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 小池 | 06:25:00 | 129 | 普通 | 武1102-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 背寨 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 长岭 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 赣县 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 赣州 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 桂坑 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 黄龙 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 会昌 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 江口 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 麻州 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 门岭 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 |
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武平汽车站 | 苏湖 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 于都 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 站塘 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 周田 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 庄口 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 梓山 | 06:30:00 | 267 | 普通 | 武4101-武平-赣州 | ||
| 武平汽车站 | 白砂 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 大池 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 吊钟岩 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 官将 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 湖洋 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 华佳 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 蛟洋 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 龙门 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 龙岩 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 坪埔 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 丘坊 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 上杭 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 十方 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 通桥 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 小池 | 06:55:00 | 129 | 普通 | 武1103-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 才溪 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 姑田 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 洪田 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 旧县 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 南阳 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 朋口 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 曲溪 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 |
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武平汽车站 | 通贤 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 文亨 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 小陶 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 新泉 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 永安 | 07:00:00 | 244 | 普通 | 武3801-武平-永安 | ||
| 武平汽车站 | 白渡 | 07:10:00 | 117 | 普通 | 武4201-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 大坝 | 07:10:00 | 117 | 普通 | 武4201-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 华侨场 | 07:10:00 | 117 | 普通 | 武4201-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 蕉岭 | 07:10:00 | 117 | 普通 | 武4201-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 梅县 | 07:10:00 | 117 | 普通 | 武4201-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 文福 | 07:10:00 | 117 | 普通 | 武4201-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 油坑 | 07:10:00 | 117 | 普通 | 武4201-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 竹阳 | 07:10:00 | 117 | 普通 | 武4201-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 灌口 | 07:20:00 | 286 | 普通 | 武3201-武平-厦门 | ||
| 武平汽车站 | 厦门 | 07:20:00 | 286 | 普通 | 武3201-武平-厦门 | ||
| 武平汽车站 | 杏林 | 07:20:00 | 286 | 普通 | 武3201-武平-厦门 | ||
| 武平汽车站 | 漳州 | 07:20:00 | 286 | 普通 | 武3201-武平-厦门 | ||
| 武平汽车站 | 长汀 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 店下 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 二九 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 丰面桥 | 07:30:00 | 42 | 普通 | 武1301-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 07:30:00 | 42 | 普通 | 武1301-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 河田 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 湖洋 | 07:30:00 | 42 | 普通 | 武1301-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 帽村 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 美西 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 瑞湖 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 三州 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 上杭 | 07:30:00 | 42 | 普通 | 武1301-武平-上杭 |
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武平汽车站 | 十方 | 07:30:00 | 42 | 普通 | 武1301-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 水口 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 桃溪 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 田雁 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 亭头 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 通桥 | 07:30:00 | 42 | 普通 | 武1301-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 湘店 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 永平 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 圆档 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 濯田 | 07:30:00 | 150 | 普通 | 武1502-武平-长汀 | ||
| 武平汽车站 | 白砂 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 大池 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 吊钟岩 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 官将 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 湖洋 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 华佳 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 蛟洋 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 龙门 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 龙岩 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 坪埔 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 丘坊 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 十方 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 通桥 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 小池 | 07:40:00 | 129 | 普通 | 武1105-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 白沙 | 07:50:00 | 208 | 普通 | 武1701-武平-漳平 | ||
| 武平汽车站 | 大吉 | 07:50:00 | 208 | 普通 | 武1701-武平-漳平 | ||
| 武平汽车站 | 雁石 | 07:50:00 | 208 | 普通 | 武1701-武平-漳平 | ||
| 武平汽车站 | 漳平 | 07:50:00 | 208 | 普通 | 武1701-武平-漳平 |
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武平汽车站 | 才溪 | 08:00:00 | 144 | 普通 | 武1601-武平-连城 | ||
| 武平汽车站 | 池店 | 08:00:00 | 356 | 普通 | 武3501-武平-泉州 | ||
| 武平汽车站 | 丰面桥 | 08:00:00 | 42 | 普通 | 武1302-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 08:00:00 | 42 | 普通 | 武1302-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 灌口 | 08:00:00 | 356 | 普通 | 武3501-武平-泉州 | ||
| 武平汽车站 | 湖洋 | 08:00:00 | 42 | 普通 | 武1302-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 角美 | 08:00:00 | 356 | 普通 | 武3501-武平-泉州 | ||
| 武平汽车站 | 旧县 | 08:00:00 | 144 | 普通 | 武1601-武平-连城 | ||
| 武平汽车站 | 连城 | 08:00:00 | 144 | 普通 | 武1601-武平-连城 | ||
| 武平汽车站 | 马巷 | 08:00:00 | 356 | 普通 | 武3501-武平-泉州 | ||
| 武平汽车站 | 南阳 | 08:00:00 | 144 | 普通 | 武1601-武平-连城 | ||
| 武平汽车站 | 朋口 | 08:00:00 | 144 | 普通 | 武1601-武平-连城 | ||
| 武平汽车站 | 泉州 | 08:00:00 | 356 | 普通 | 武3501-武平-泉州 | ||
| 武平汽车站 | 上杭 | 08:00:00 | 42 | 普通 | 武1302-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 十方 | 08:00:00 | 42 | 普通 | 武1302-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 水头 | 08:00:00 | 356 | 普通 | 武3501-武平-泉州 | ||
| 武平汽车站 | 通桥 | 08:00:00 | 42 | 普通 | 武1302-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 通贤 | 08:00:00 | 144 | 普通 | 武1601-武平-连城 | ||
| 武平汽车站 | 同安(普通) | 08:00:00 | 356 | 普通 | 武3501-武平-泉州 | ||
| 武平汽车站 | 文亨 | 08:00:00 | 144 | 普通 | 武1601-武平-连城 | ||
| 武平汽车站 | 新泉 | 08:00:00 | 144 | 普通 | 武1601-武平-连城 | ||
| 武平汽车站 | 漳州 | 08:00:00 | 356 | 普通 | 武3501-武平-泉州 | ||
| 武平汽车站 | 白渡 | 08:20:00 | 117 | 普通 | 武4202-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 大坝 | 08:20:00 | 117 | 普通 | 武4202-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 灌口 | 08:20:00 | 286 | 普通 | 武3203-武平-厦门 | ||
| 武平汽车站 | 华侨场 | 08:20:00 | 117 | 普通 | 武4202-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 蕉岭 | 08:20:00 | 117 | 普通 | 武4202-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 梅县 | 08:20:00 | 117 | 普通 | 武4202-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 文福 | 08:20:00 | 117 | 普通 | 武4202-武平-梅县 |
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武平汽车站 | 厦门 | 08:20:00 | 286 | 普通 | 武3203-武平-厦门 | ||
| 武平汽车站 | 杏林 | 08:20:00 | 286 | 普通 | 武3203-武平-厦门 | ||
| 武平汽车站 | 油坑 | 08:20:00 | 117 | 普通 | 武4202-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 漳州 | 08:20:00 | 237 | 直达 | 武3601-武平-漳州 | ||
| 武平汽车站 | 竹阳 | 08:20:00 | 117 | 普通 | 武4202-武平-梅县 | ||
| 武平汽车站 | 背寨 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 长岭 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 丰面桥 | 08:30:00 | 42 | 普通 | 武1303-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 福州 | 08:30:00 | 530 | 直达 | 武3101-武平-福州 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 08:30:00 | 42 | 普通 | 武1303-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 08:30:00 | 137 | 普通 | 武1107-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 桂坑 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 宏路 | 08:30:00 | 530 | 直达 | 武3101-武平-福州 | ||
| 武平汽车站 | 湖洋 | 08:30:00 | 42 | 普通 | 武1303-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 会昌 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 龙岩 | 08:30:00 | 137 | 普通 | 武1107-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 麻州 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 门岭 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 瑞金 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 上杭 | 08:30:00 | 42 | 普通 | 武1303-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 十方 | 08:30:00 | 42 | 普通 | 武1303-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 十方 | 08:30:00 | 137 | 普通 | 武1107-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 苏湖 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 通桥 | 08:30:00 | 42 | 普通 | 武1303-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 武阳 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 谢坊 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 站塘 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 周田 | 08:30:00 | 164 | 普通 | 武4102-武平-瑞金 | ||
| 武平汽车站 | 安海 | 08:50:00 | 347 | 普通 | 武3502-武平-石狮 |
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武平汽车站 | 白渡 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 丰顺 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 佛山 | 08:50:00 | 734 | 普通 | 武4251-武平-新会 | ||
| 武平汽车站 | 灌口 | 08:50:00 | 347 | 普通 | 武3502-武平-石狮 | ||
| 武平汽车站 | 广州 | 08:50:00 | 734 | 普通 | 武4251-武平-新会 | ||
| 武平汽车站 | 鹤山 | 08:50:00 | 734 | 普通 | 武4251-武平-新会 | ||
| 武平汽车站 | 华侨场 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 惠州 | 08:50:00 | 734 | 普通 | 武4251-武平-新会 | ||
| 武平汽车站 | 江门 | 08:50:00 | 734 | 普通 | 武4251-武平-新会 | ||
| 武平汽车站 | 蕉岭 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 揭阳 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 晋江 | 08:50:00 | 347 | 普通 | 武3502-武平-石狮 | ||
| 武平汽车站 | 马巷 | 08:50:00 | 347 | 普通 | 武3502-武平-石狮 | ||
| 武平汽车站 | 梅县 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 炮台 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 三江 | 08:50:00 | 734 | 普通 | 武4251-武平-新会 | ||
| 武平汽车站 | 汕头 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 石狮 | 08:50:00 | 347 | 普通 | 武3502-武平-石狮 | ||
| 武平汽车站 | 石湾 | 08:50:00 | 734 | 普通 | 武4251-武平-新会 | ||
| 武平汽车站 | 水头 | 08:50:00 | 347 | 普通 | 武3502-武平-石狮 | ||
| 武平汽车站 | 同安(普通) | 08:50:00 | 347 | 普通 | 武3502-武平-石狮 | ||
| 武平汽车站 | 文福 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 新会 | 08:50:00 | 734 | 普通 | 武4251-武平-新会 | ||
| 武平汽车站 | 油坑 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 增城 | 08:50:00 | 734 | 普通 | 武4251-武平-新会 | ||
| 武平汽车站 | 漳州 | 08:50:00 | 347 | 普通 | 武3502-武平-石狮 | ||
| 武平汽车站 | 竹阳 | 08:50:00 | 310 | 普通 | 武4220-武平-汕头 | ||
| 武平汽车站 | 白砂 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 宝安 | 09:00:00 | 600 | 普通 | 武4221-武平-宝安 |
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武平汽车站 | 布吉 | 09:00:00 | 600 | 普通 | 武4221-武平-宝安 | ||
| 武平汽车站 | 大池 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 吊钟岩 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 丰面桥 | 09:00:00 | 42 | 普通 | 武1304-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 09:00:00 | 42 | 普通 | 武1304-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 官将 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 湖洋 | 09:00:00 | 42 | 普通 | 武1304-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 湖洋 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 华佳 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 惠州 | 09:00:00 | 600 | 普通 | 武4221-武平-宝安 | ||
| 武平汽车站 | 蛟洋 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 龙门 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 龙岩 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 坪埔 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 丘坊 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 上杭 | 09:00:00 | 42 | 普通 | 武1304-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 十方 | 09:00:00 | 42 | 普通 | 武1304-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 十方 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 石岩 | 09:00:00 | 600 | 普通 | 武4221-武平-宝安 | ||
| 武平汽车站 | 通桥 | 09:00:00 | 42 | 普通 | 武1304-武平-上杭 | ||
| 武平汽车站 | 通桥 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 小池 | 09:00:00 | 129 | 普通 | 武1108-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 长安 | 09:20:00 | 553 | 普通 | 武4250-武平-长安 | ||
| 武平汽车站 | 大朗 | 09:20:00 | 553 | 普通 | 武4250-武平-长安 | ||
| 武平汽车站 | 东莞 | 09:20:00 | 553 | 普通 | 武4250-武平-长安 | ||
| 武平汽车站 | 河源 | 09:20:00 | 553 | 普通 | 武4250-武平-长安 | ||
| 武平汽车站 | 虎门 | 09:20:00 | 553 | 普通 | 武4250-武平-长安 | ||
| 武平汽车站 | 惠州 | 09:20:00 | 553 | 普通 | 武4250-武平-长安 |
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武平汽车站 | 龙川 | 09:20:00 | 553 | 普通 | 武4250-武平-长安 | ||
| 武平汽车站 | 兴宁 | 09:20:00 | 553 | 普通 | 武4250-武平-长安 | ||
| 武平汽车站 | 樟木头 | 09:20:00 | 553 | 普通 | 武4250-武平-长安 | ||
| 武平汽车站 | 白砂 | 09:25:00 | 129 | 普通 | 武1109-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 大池 | 09:25:00 | 129 | 普通 | 武1109-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 吊钟岩 | 09:25:00 | 129 | 普通 | 武1109-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 高悟 | 09:25:00 | 129 | 普通 | 武1109-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 官将 | 09:25:00 | 129 | 普通 | 武1109-武平-龙岩 | ||
| 武平汽车站 | 湖洋 | 09:25:00 | 129 | 普通 | 武1109-武平-龙岩 | ||
